<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Su-30SM2 &#124; پایگاه اطلاع رسانی ایران رصد</title>
	<atom:link href="https://iranrasad.com/tag/su-30sm2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iranrasad.com/tag/su-30sm2/</link>
	<description>پویش و رصد علوم و فناوری&#8204;های بدیع، نوظهور و شالوده شکن</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 19:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Su-30SM2 زیباترین جنگنده</title>
		<link>https://iranrasad.com/su-30sm2-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%86%d8%af%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<category><![CDATA[Su-30SM2]]></category>
		<category><![CDATA[جنگنده]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=14962</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Su-30SM2 زیباترین جنگنده" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b.webp 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-300x169.webp 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1024x576.webp 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-768x432.webp 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1536x864.webp 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1200x675-cropped.webp 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="14965" /></div>Su-30SM2 یک جنگنده مدرن و پر از فوت و فن های به دست آمده در سوریه است.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Su-30SM2 زیباترین جنگنده" decoding="async" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b.webp 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-300x169.webp 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1024x576.webp 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-768x432.webp 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1536x864.webp 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/59a7b-1200x675-cropped.webp 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="14965" /></div><p><strong><a href="https://iranrasad.com/">پایگاه اطلاع‌رسانی ایران رصد</a>، <a href="https://ir.sputniknews.com/">اسپوتنیک</a> به نقل از پرتال ترافیک نیوز ژاپن</strong> می‌نویسد: ارتش روسیه پس از هفت سال شروع به دریافت اولین اسکادران از جنگنده های کلاس جدید Su-30SM2 کرد.</p>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲، شرکت دولتی روسیUnited Aircraft Corporation آغاز تحویل جنگنده های جدید Su-30SM2 به نیروهای مسلح روسیه را اعلام کرد. این آخرین نسخه از جنگنده Su-30، یک هواپیمای نظامی چند منظوره برای دو سرنشین است. Su-30SM2 خانواده هواپیماهای MKIرا با بال های کانارد اضافی گسترش داده است.</div>
</div>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">در سپتامبر ۲۰۱۵، روسیه شروع به ارسال جنگنده های Su-30SM به فرودگاه بین المللی باسل الاسد و پایگاه هوایی حمیمیم کرد. طبق یک گزارش مطبوعاتی، این هواپیما بر اساس نتایج عملیات خود در سوریه به روزرسانی شده است.</div>
</div>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">در نتیجه، جنگنده جدید Su-30SM2 موتورهای قدرتمندتر و یک آرایه آنتن فازی جدید دریافت کرد. در همان زمان، هواپیما قابلیت مانور بیشتری پیدا کرد. برد پرواز آن افزایش یافت و علاوه بر این، Su-30SM2دارای طیف گسترده تری از تسلیحات است که به آن اجازه می دهد نه تنها به اهداف زمینی، بلکه به کشتی ها و زیردریایی های دشمن نیز حمله کند.</div>
</div>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">در حال حاضر، Su-30SM2فقط برای نیروی دریایی روسیه عرضه می شود، اما در آینده برای نیروهای هوافضا نیز عرضه خواهد شد.</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اثبات برتری سوخو-۳۰ روسی بر جنگنده های غربی در آمریکا</title>
		<link>https://iranrasad.com/%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88-%db%b3%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<category><![CDATA[Su-30SM2]]></category>
		<category><![CDATA[سوخو-۳۰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=14908</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="اثبات برتری سوخو-۳۰ روسی بر جنگنده های غربی در آمریکا" decoding="async" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b.webp 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-300x169.webp 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1024x576.webp 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-768x432.webp 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1536x864.webp 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1200x675-cropped.webp 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="14909" /></div>مجله آمریکایی دیده بان نظامی می نویسد که جنگنده روسی Su-30SM2 از نظر قدرت مانور و استقامت نسبت به هر جنگنده غربی برتری دارد.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="اثبات برتری سوخو-۳۰ روسی بر جنگنده های غربی در آمریکا" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b.webp 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-300x169.webp 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1024x576.webp 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-768x432.webp 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1536x864.webp 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2022/02/f769b-1200x675-cropped.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="14909" /></div><div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text"><strong><a href="https://iranrasad.com/">پایگاه اطلاع‌رسانی ایران رصد</a>، به گزارش <a href="https://ir.sputniknews.com/">اسپوتنیک</a>،</strong> مجله آمریکایی دیده‌بان نظامی (Military Watch). ادعا کرد که برتری سوخو-۳۰ روسی و اصلاح SM2 از نظر برد اصابت به اهداف با موشک های هوا به هوای ۴۰۰ کیلومتری نیز به طور قابل توجهی &#8211; دو برابر یا حتی بیشتر &#8211; از هواپیماهای غربی جلوتر است.</div>
</div>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">همانطور که در مقاله آمده است. سوخو-۳۰ اِس اِم۲ جایگزین جنگنده های منسوخ سوخو-۲۷ در نیروی هوایی روسیه و جنگنده های سوخو-۲۴ اِم در نیروی دریایی خواهد شد. گزارش شده است که اولین اسکادران به روز شده در منطقه کالینینگراد مستقر خواهد شد. چهار هواپیمای اول در حال حاضر به فرودگاه شهر چرنیاخوفسک در منطقه کالینینگراد رسیده اند.</div>
</div>
<div class="article__block" data-type="text">
<div class="article__text">تفاوت سوخو-۳۰ اِس اِم۲ با مدل قبلی خود، سوخو-۳۰ اِس اِم، در این است که. تجهیزات وارداتی این دستگاه با نمونه های داخلی جایگزین شده است. این جنگنده ویژگی های عملکردی بهبود یافته سیستم دید و ناوبری نوری-الکترونیکی، مجموعه اقدامات متقابل الکترونیکی، سیستم کنترل رادار را دریافت کرد.  همچنین این جنگنده دامنه افزایش یافته ای از تشخیص اهداف هوایی را فراهم می کند.</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
