<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پایگاه اطلاع رسانی ایران رصد &#8211; پویش و رصد علوم و فناوری&#8204;های بدیع، نوظهور و شالوده شکن</title>
	<atom:link href="https://iranrasad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iranrasad.com/</link>
	<description>پویش و رصد علوم و فناوری&#8204;های بدیع، نوظهور و شالوده شکن</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 19:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ساخت قدرتمند‌ترین لیزر جهان</title>
		<link>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 18:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اپتیک و لیزر]]></category>
		<category><![CDATA[هشدار سریع]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[تالس]]></category>
		<category><![CDATA[لیزر]]></category>
		<category><![CDATA[لیزرهای پرقدرت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ساخت قدرتمند‌ترین لیزر جهان" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634.jpg 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-300x169.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1024x576.jpg 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-768x432.jpg 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1536x864.jpg 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1200x675-cropped.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="15539" /></div>برنامه ساخت قدرتمندترین لیزر جهان توسط پژوهشگران شرکت تحقیقاتی تالس در رومانی]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ساخت قدرتمند‌ترین لیزر جهان" decoding="async" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634.jpg 1920w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-300x169.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1024x576.jpg 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-768x432.jpg 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1536x864.jpg 1536w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/1632784_634-1200x675-cropped.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-wp-pid="15539" /></div><p><strong>پایگاه اطلاع رسانی ایران رصد،</strong> به نقل از <a href="https://parsi.euronews.com/"><strong>سایت یورونیو</strong></a>ز، در یک مرکز تحقیقاتی در شهرک مگورل در نزدیکی بخارست پایتخت رومانی، دانشمندان قدرتمند‌ترین لیزر جهان را در دست ساخت دارند. فناوری نوینی که نوید پیشرفت‌های انقلابی در همه چیز، از بخش سلامت گرفته تا فضا، را می‌دهد.</p>
<h4>تاریخچه</h4>
<p>شرکت تحقیقاتی  فرانسوی «تالس» که اکنون بر اکتساب فناوری لیزرهای پرقدرت متمرکز است، پیشتر جایزه نوبل را به خود اختصاص داده است. ژرار مورو فرانسوی و دونا استریکلند از کانادا، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۸ را برای استفاده از قدرت لیزر در ابزارهای دقیق پیشرفته در جراحی چشم و همچنین در صنعت برده بودند. در بیانیه آکادمی نوبل درباره این ابداع آمده بود:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">«پرتوهای نور لیزر به ما فرصت‌های جدیدی برای تعمیق دانش‌مان در مورد جهان و شکل دادن به آن داده است.»</p>
</blockquote>
<p>این پروژه در قالب پروژه زیرساخت «الی» (ELI) اتحادیه اروپا آغاز به کار کرده است.</p>
<p>ژرار مورو که اکنون ۷۹ ساله است با اشاره به «گام عظیم برداشته‌شده» و «قدرت‌های خارق‌العاده» لیزر جدید می‌گوید:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">«ما از یک ذره نورانی کوچک با انرژی بسیار بسیار کم شروع می‌کنیم و سپس آن را میلیون‌ها و میلیون‌ها بار تقویت می‌کنیم.»</p>
</blockquote>
<p>دانشمندان در قرن بیستم تلاش خود را برای ایجاد لیزرهای قدرتمندتر آغاز کردند. با این حال در اواسط دهه هشتاد میلادی آنها به بن‌بست رسیدند، زیرا نمی‌توانستند بدون از بین رفتن عاملی که پرتو را تقویت می‌کرد قدرت لیزر را افزایش دهند.</p>
<p>در همین زمان بود که ژرار مورو و دانشجوی آن زمانش، استریکلند، تکنیکی به نام «تقویت پالس چیرپ»(CPA) را اختراع کردند که توانست در عین حفظ منبع شدت‌دهنده، قدرت لیزر را افزایش دهد.</p>
<h4>شیوه انجام</h4>
<p>در واقع این کار با بسط یک پالس لیزری فوق‌کوتاه، تقویت آن و فشرده کردن مجدد آن به هم کار می‌کند و به این شیوه کوتاه‌ترین و شدیدترین پالس‌های لیزری را ایجاد می‌کند که جهان تاکنون دیده است.</p>
<p>این روش قبلاً در عمل جراحی لیزر چشم یا تصحیح بینایی با لیزر (لیزیک) استفاده می‌شد، اما اکنون راه را برای دانشمندان باز کرده است تا قدرت لیزر را بیش از پیش افزایش دهند و آن را برای مصارف دیگر به کار گیرند.</p>
<p>آقای مورو در این باره گفت:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">«ما از این پالس‌های بسیار شدید برای تولید شتاب‌دهنده‌های ذرات فشرده‌تر و ارزان‌تر استفاده خواهیم کرد تا سلول‌های سرطانی را از بین ببریم. سایر کاربردهای احتمالی این فناوری شامل تصفیه زباله‌های هسته‌ای با کاهش مدت زمان رادیواکتیویته آن یا پاکسازی زباله‌های انباشته شده در فضا است.»»</p>
</blockquote>
<p>وی اضافه کرد: «همانطور که قرن گذشته قرن الکترون بود، قرن بیست و یکم قرن لیزر خواهد بود.»</p>
<p>مقیاس عملیات انجام‌گرفته در مرکز تحقیقات بخارست سرگیجه‌آور است. سیستم ساخته‌شده در این مرکز قادر است ذره را برای مدت زمان بسیار کوتاه یعنی یک فمتوثانیه (یک میلیونیم یک میلیاردم ثانیه) به توان ۱۰ پتاوات (۱۰ به توان ۱۵ وات) برساند.</p>
<p>فرانک لیبریچ، مدیر عامل پروژه لیزری تالس، گفت «۴۵۰ تن تجهیزات» با دقت نصب شده تا «سطح عملکرد استثنایی» به دست آید.</p>
<p>این مرکز تحقیقاتی با فناوری پیشرفته ۳۲۰ میلیون یورو در سال هزینه دارد که عمدتاً توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود. شرکت تالس آن را «بزرگترین سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی در رومانی» دانسته است.</p>
<p>این در شرایطی است که همزمان کشورهایی از جمله فرانسه، چین و ایالات متحده در حال پیشبرد پروژه‌های خود برای تولید لیزرهای قدرتمندتر هستند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴</title>
		<link>https://iranrasad.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%aa%da%a9%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b4/</link>
					<comments>https://iranrasad.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%aa%da%a9%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 16:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[روندهای علم و فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[نظام نوآوری]]></category>
		<category><![CDATA[اینوتکس ۲۰۲۴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=15535</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴" decoding="async" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649.jpg 1200w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-300x225.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-1024x768.jpg 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-768x576.jpg 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-wp-pid="15536" /></div>دبیر نمایشگاه اینوتکس، آخرین مهلت ثبت‌نام برای حضور در این نمایشگاه را ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649.jpg 1200w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-300x225.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-1024x768.jpg 1024w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-768x576.jpg 768w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/04/10963686_649-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-wp-pid="15536" /></div><p><a href="https://iranrasad.com/"><strong>پایگاه اطلاع رسانی ایران رصد،</strong></a> به گزارش <a href="https://www.iribnews.ir/"><strong>خبرگزاری صدا و سیما</strong></a> به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سجاد عباسی فشمی افزود: مطابق شیوه جدید ثبت‌نام رویداد اینوتکس، به‌منظور ارتقای دستاورد‌های قابل ارائه در نمایشگاه، سطح نوآوری محصولات و دستاورد‌های مشارکت‌کنندگان و متقاضیان فضای نمایشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشاوره‌های لازم برای ارتقای حضور و استقرار محصولات نوآورانه ارائه شود.</p>
<p>وی گفت در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴، رویداد‌های جانبی مانند اینوتکس‌پیچ، ریورس‌پیچ، استیج اینوتکس و رویداد دانش آموزی سیکاپ نیز برگزار خواهد شد که برنامه این نشست‌ها در وبگاه نمایشگاه به نشانی inotex.com قابل مشاهده است.</p>
<p>معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس نیز با بیان اینکه اینوتکس ۲۰۲۴ در سه بخش نمایشگاهی، رویداد‌های تجاری و ترویجی و رویداد‌های برخط برگزار می‌شود، افزود: در بخش نمایشگاهی، بازیگرانی که به نحوی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور فعال هستند، حضور خواهند داشت که می‌توان به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، شتابدهنده‌ها و مراکز رشد، رهبران و مشاوران، مخترعان، پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اشاره کرد.</p>
<p>مجتبی جباری‌پور با اشاره به حضور ۴۵۰ شرکت و بازدید بیش از ۱۰۰ هزار نفری از اینوتکس ۲۰۲۳ گفت: ارتباط مستقیم با هزاران بازدیدکننده، کارآفرین و مسؤولان دولتی، اطلاع از آخرین تحولات فناورانه و تغییرات نوآوری در منطقه و کشف فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری یا جذب سرمایه‌گذار از جمله فرصت‌ها و ظرفیت‌های نمایشگاه اینوتکس خواهد بود.</p>
<p>سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری اینوتکس روز‌های ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به نشانی inotex.com مراجعه کنند و یا با شماره ۸۸۵۰۳۰۳۰-۰۲۱ تماس بگیرند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iranrasad.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%aa%da%a9%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازیافت ضایعات معادن به مواد ترموالکتریک</title>
		<link>https://iranrasad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/</link>
					<comments>https://iranrasad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 20:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منابع تامین توان]]></category>
		<category><![CDATA[هشدار سریع]]></category>
		<category><![CDATA[START]]></category>
		<category><![CDATA[بازیافت]]></category>
		<category><![CDATA[ضایعات معادن]]></category>
		<category><![CDATA[مواد ترموالکتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مواد حرارتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=15518</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="420" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تبدیل ضایعات معادن به مواد زباله با قابلیت بازیافت حرارت" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047.jpg 747w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" data-wp-pid="15519" /></div>پروژه استارت "START" با هدف بازیافت ضایعات معادن به مواد ترموالکتریک بازیافتی توسط اتحادیه اروپا در حال انجام است. برای این منظور توسعه مواد ترموالکتریک فاقد تلوریم برای بازیافت حرارت از منابع صنعتی و خانگی در دست تأمین مالی است.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="420" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تبدیل ضایعات معادن به مواد زباله با قابلیت بازیافت حرارت" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047.jpg 747w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/171024047-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" data-wp-pid="15519" /></div><p><a href="https://iranrasad.com/"><strong>پایگاه اطلاع رسانی ایران رصد،</strong></a> به نقل از <a href="https://www.innovationnewsnetwork.com/the-start-project-transforming-mining-waste-into-waste-heat-recovery-materials/45204/"><strong>سایت شبکه خبری نوآوری</strong></a>، در حال حاضر در حال توسعه یک فرآیند جدید برای استخراج فلزات ارزشمند از ضایعات معادن است. این فلزات سپس برای ساخت مواد ترموالکتریک جدید استفاده می‌شوند.</p>
<p>پروژه START با هدف تولید دستگاه های ترموالکتریک برای کاربردهای بازیافت گرمای زباله از منابع معدنی ثانویه (ضایعات معادن) است.</p>
<p>مواد ترموالکتریک می‌توانند گرما را به برق تبدیل کنند و برای بازیافت حرارت از منابع صنعتی و خانگی استفاده شوند. همچنین این پروژه می‌تواند موجب کاهش ضایعات معادن و آلودگی محیط زیست گردد و به تولید برق پاک و پایدار کمک کند.</p>
<p>در حال حاضر بیشتر دستگاه‌های تجاری ترموالکتریکی از بیسموت تلورید یا تلورید سرب به عنوان مواد ترموالکتریک استفاده می‌کنند که موجب شده است فعالیت و اقتصادی بودن فرایند به در دسترس بودن و قیمت تلوریم بستگی داشته باشد و از آنجا که چین حدود ۶۰ درصد از تولید تلوریم در جهان را به خود اختصاص داده و سیاست‌های صادراتی محدودکننده‌ای که اخیراً در مورد برخی مواد خام اتخاذ کرده است، این وابستگی به مواد مبتنی بر تلوریوم به یک نقطه ضعف بزرگ تبدیل می‌شود که مانع بکارگیری گسترده فناوری ترموالکتریک وابسته به تلوریوم در اروپا می‌شود و بازفرآوری پسماندهای معدنی حاوی سولفید یکی از راهکارهای این پروژه است.</p>
<p>شرح کامل این فرایند را می توانید در مقاله منتشره در <a href="https://doi.org/10.1016/j.clet.2022.100499"><strong>سایت ساینس دایرکت</strong></a> مطالعه کنید.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iranrasad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ساخت آنتن دو بعدی انتشار نور با نانو لوله‌های کربنی</title>
		<link>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/</link>
					<comments>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[اشراق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 20:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری کوانتومی]]></category>
		<category><![CDATA[مواد پیشرفته هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[نانو]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات کوانتومی]]></category>
		<category><![CDATA[نانو فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[نانولوله های کربنی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranrasad.com/?p=15523</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="530" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ساخت آنتن دو بعد انتشار نور با نانولوله‌های کربنی" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li.jpg 800w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li-300x199.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" data-wp-pid="15524" /></div>محققان نانولوله‌های کربنی را به گونه‌ای مهندسی کردند که می‌تواند با تابش لیزر درخشش قابل توجهی داشته باشد. این پدیده برای توسعه تجهیزات کوانتومی و ساخت آنتن های دو بعدی انتشار نور قابل استفاده است.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="530" src="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ساخت آنتن دو بعد انتشار نور با نانولوله‌های کربنی" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li.jpg 800w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li-300x199.jpg 300w, https://iranrasad.com/wp-content/uploads/2024/03/a-2d-antenna-boosts-li-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" data-wp-pid="15524" /></div><p>پ<a href="https://iranrasad.com/"><strong>ایگاه اطلاع‌رسانی ایران رصد،</strong></a> به نقل از سایت <a href="https://phys.org/news/2024-03-2d-antenna-boosts-emission-carbon.html#google_vignette">phys.org</a>، یک صفحه تخت از اتم‌ها می‌تواند به عنوان نوعی آنتن دو بعدی عمل کند که نور را جذب و انرژی آن را به نانولوله‌های کربنی هدایت کند و باعث شود آنها بدرخشند. این پیشرفت می‌تواند به توسعه دستگاه‌های کوچک منتشر کننده نور در آینده که از اثرات کوانتومی بهره‌برداری می‌کنند، کمک کند.</p>
<h4>نحوه عملکرد</h4>
<p>نانولوله‌های کربنی شبیه سیم‌های بسیار نازک و توخالی با قطری حدود یک نانومتر هستند. آنها می توانند به طرق مختلف نور تولید کنند. برای مثال، یک پالس لیزر می‌تواند الکترون‌های با بار منفی درون ماده را تحریک کند و «سوراخ‌هایی» با بار مثبت باقی بگذارد. این بارهای متضاد می توانند با هم جفت شوند و حالتی پرانرژی به نام اکسایتون را تشکیل دهند که ممکن است قبل از اینکه انرژی خود را به عنوان نور آزاد کند، در طول یک نانولوله نسبتاً دور حرکت کند.</p>
<p>در اصل، این پدیده می تواند برای ساخت دستگاه های ساطع کننده نور در مقیاس نانو بسیار کارآمد مورد بهره برداری قرار گیرد.</p>
<h4>محدودیت‌ها</h4>
<p>متأسفانه، سه مانع برای استفاده از لیزر برای تولید اکسیتون‌ها در نانولوله‌های کربنی وجود دارد. اولاً، یک پرتو لیزر معمولاً ۱۰۰۰ برابر گسترده‌تر از یک نانولوله است، بنابراین مقدار بسیار کمی از انرژی آن در واقع توسط مواد جذب می‌شود. دوم، امواج نور باید کاملاً با نانولوله هماهنگ شوند تا انرژی خود را به طور مؤثر ارائه کنند. در نهایت، الکترون‌های یک نانولوله کربنی تنها می توانند طول موج‌های بسیار خاصی از نور را جذب کنند.</p>
<p>برای غلبه بر این محدودیت‌ها، تیمی به رهبری Yuichiro Kato از آزمایشگاه فوتونیک کوانتومی نانومقیاس RIKEN به کلاس دیگری از نانومواد، معروف به مواد دو بعدی، روی آوردند. این صفحات تخت فقط چند اتم ضخامت دارند، اما می‌توانند بسیار گسترده‌تر از پرتو لیزر باشند و در تبدیل پالس‌های لیزر به اکسیتون بسیار بهتر هستند.</p>
<h4>فرایند اجرا</h4>
<p>محققان نانولوله های کربنی را بر روی یک ترانشه که از یک ماده عایق تراشیده شده بود رشد دادند. آنها سپس یک پوسته نازک اتمی از تنگستن دیزلنید را در بالای نانولوله ها قرار دادند. هنگامی که پالس‌های لیزر به این پوسته برخورد می‌کنند، اکسیتون‌هایی تولید می‌کنند که به درون نانولوله و در طول آن حرکت می‌کنند، قبل از اینکه نوری با طول موج بلندتر از لیزر آزاد کنند. تنها یک تریلیونم ثانیه طول کشید تا هر اکسایتون از ماده دو بعدی به نانولوله عبور کند.</p>
<p>با آزمایش نانولوله‌هایی با طیف وسیعی از ساختارهای مختلف که بر سطوح انرژی حیاتی در مواد تأثیر می‌گذارند، محققان اشکال نانولوله‌ای ایده‌آل را شناسایی کردند که انتقال اکسیتون‌ها از مواد دو بعدی را تسهیل می‌کنند.</p>
<p>بر اساس این نتیجه، آنها قصد دارند از مهندسی باند (یک مفهوم مفید در مهندسی نیمه هادی برای تحقق بخشیدن به دستگاه هایی با خواص برتر) در مقیاس ریز اتمی استفاده کنند.</p>
<p>کاتو می گوید:</p>
<blockquote><p>زمانی که مهندسی باند در نیمه هادی‌های کم بعدی اعمال می شود، انتظار می رود ویژگی های فیزیکی جدید و قابلیت‌های نوآورانه ظاهر شوند.</p></blockquote>
<p>کاتو می‌افزاید:</p>
<blockquote><p>امیدواریم از این مفهوم برای توسعه دستگاه‌های فوتونیک و اپتوالکترونیکی که فقط چند لایه اتمی ضخامت دارند، استفاده کنیم. اگر بتوانیم آنها را تا حد نازک اتمی کوچک کنیم، انتظار داریم اثرات کوانتومی جدیدی پدیدار شوند که ممکن است برای فناوری‌های کوانتومی آینده مفید باشند.</p></blockquote>
<p>این مقاله در مجله <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-023-43928-2">Nature Communications</a> منتشر شده است.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iranrasad.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ربات‌های آینده در کنترل آتش سوزی جنگل‌ها</title>
